Bạn đang có iPhone hoặc iPad cũ và muốn lên đời máy phù hợp hơn? Halo Mobile kiểm tra trực tiếp, giải thích rõ tình trạng thiết bị và báo giá trước khi bạn quyết định. Giá trên trang là mức tham khảo; giá cuối cùng chỉ được xác nhận sau khi kiểm tra máy thực tế.
Tham khảo giá thu cũ iPhone
Bảng dưới đây được tính tự động từ các mẫu máy đang có trên website để bạn ước lượng nhanh. Ngoại hình, pin, màn hình, Face ID, camera, lịch sử sửa chữa và tình trạng tài khoản có thể làm giá thực tế thay đổi.
| Sản phẩm | Dung lượng | Giá thu dự kiến |
|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max Lock | 2TB | 30.591.500 ₫ |
| iPhone 17 Pro Max Lock | 1TB | 26.341.500 ₫ |
| iPhone 17 Pro Max Lock | 512GB | 25.491.500 ₫ |
| iPhone 17 Pro Max Lock | 256GB | 20.901.500 ₫ |
| iPhone 17 Pro Lock | 1TB | 22.941.500 ₫ |
| iPhone 17 Pro Lock | 512GB | 21.241.500 ₫ |
| iPhone 17 Pro Lock | 256GB | 17.841.500 ₫ |
| iPhone 17 Lock | 512GB | 16.141.500 ₫ |
| iPhone 17 Lock | 256GB | 12.441.700 ₫ |
| iPhone 16 Pro Max Lock | 512GB | 20.391.500 ₫ |
| iPhone 16 Pro Max Lock | 256GB | 15.121.500 ₫ |
| iPhone 16 Pro Lock | 256GB | 13.769.700 ₫ |
| iPhone 16 Pro Lock | 128GB | 12.441.700 ₫ |
| iPhone 16 Plus Lock | 128GB | 10.449.700 ₫ |
| iPhone 16 Lock | 256GB | 11.611.700 ₫ |
| iPhone 16 Lock | 128GB | 9.121.700 ₫ |
| iPhone 16e Lock | GB thấp nhất | 5.892.000 ₫ |
| iPhone 15 Pro Max Lock | 512GB | 12.441.700 ₫ |
| iPhone 15 Pro Max Lock | 256GB | 11.611.700 ₫ |
| iPhone 15 Pro Lock | 512GB | 11.279.700 ₫ |
| iPhone 15 Pro Lock | 256GB | 10.449.700 ₫ |
| iPhone 15 Pro Lock | 128GB | 9.619.700 ₫ |
| iPhone 15 Plus Lock | 256GB | 9.951.700 ₫ |
| iPhone 15 Plus Lock | 128GB | 8.457.700 ₫ |
| iPhone 15 Lock | 256GB | 8.789.700 ₫ |
| iPhone 15 Lock | 128GB | 6.292.000 ₫ |
| iPhone 14 Pro Max Lock | 256GB | 10.781.700 ₫ |
| iPhone 14 Pro Max Lock | 128GB | 9.121.700 ₫ |
| iPhone 14 Pro Lock | 256GB | 10.449.700 ₫ |
| iPhone 14 Pro Lock | 128GB | 7.092.000 ₫ |
| iPhone 14 Plus Lock | GB thấp nhất | 5.092.000 ₫ |
| iPhone 14 Lock | 256GB | 5.892.000 ₫ |
| iPhone 14 Lock | 128GB | 5.092.000 ₫ |
| iPhone 13 Pro Max Lock | 128GB | 5.092.000 ₫ |
| iPhone 13 Pro Lock | 256GB | 5.892.000 ₫ |
| iPhone 13 Pro Lock | 128GB | 4.772.000 ₫ |
| iPhone 13 Lock | 128GB | 4.772.000 ₫ |
| iPhone 12 Pro Max Lock | 256GB | 7.492.000 ₫ |
| iPhone 12 Pro Max Lock | 128GB | 5.412.000 ₫ |
| iPhone 12 Pro Lock | 256GB | 5.092.000 ₫ |
| iPhone 12 Pro Lock | 128GB | 4.292.000 ₫ |
| iPhone 12 Lock | GB thấp nhất | 2.672.000 ₫ |
| iPhone 11 Pro Max Lock cũ | 256GB | 2.992.000 ₫ |
| iPhone 11 Pro Max Lock cũ | 64GB | 2.592.000 ₫ |
| iPhone 11 Lock | 128GB | 2.672.000 ₫ |
| iPhone 11 Lock | 64GB | 1.552.000 ₫ |
| iPhone Air Lock | 1TB | 18.691.500 ₫ |
| iPhone Air Lock | 512GB | 16.141.500 ₫ |
| iPhone Air Lock | 256GB | 13.271.700 ₫ |
| iPhone SE 2022 Lock | GB thấp nhất | 1.712.000 ₫ |
| iPhone XS Max Lock | 512GB | 2.192.000 ₫ |
| iPhone XS Max Lock | 64GB | 1.392.000 ₫ |
Giá thu cũ là giá dự kiến, có thể thay đổi theo tình trạng máy, ngoại hình, pin, Face ID, iCloud và thị trường tại thời điểm kiểm tra. Đối với máy mua Halo trong 30 ngày đầu, giá thu sẽ tốt hơn tính theo chính sách thu mua trên hóa đơn.
Quy trình thu cũ đổi mới tại Halo Mobile
Kiểm tra và định giá
Nhân viên kiểm tra ngoại hình, pin và các chức năng quan trọng ngay tại cửa hàng, sau đó báo mức thu dự kiến và giải thích những điểm ảnh hưởng đến giá.
Chọn máy muốn đổi
Bạn chọn mẫu máy, dung lượng và tình trạng phù hợp. Khoản chênh lệch được xác nhận rõ trước khi thanh toán; không bắt buộc mua phụ kiện kèm theo.
Sao lưu và nhận máy
Nếu đồng ý đổi, cửa hàng hỗ trợ các bước chuyển dữ liệu cơ bản. Bạn nên tự sao lưu trước và chỉ đăng xuất Apple ID, tắt Tìm sau khi đã chốt giao dịch.
Điều gì ảnh hưởng đến giá thu máy?
Model và dung lượng
Đời máy, dung lượng bộ nhớ và nhu cầu thị trường tại thời điểm kiểm tra là cơ sở đầu tiên để định giá.
Ngoại hình và màn hình
Khung sườn, mặt kính, màn hình, cảm ứng và dấu hiệu rơi vỡ hoặc vào chất lỏng đều cần được kiểm tra trực tiếp.
Pin và chức năng
Tình trạng pin, Face ID hoặc Touch ID, camera, loa, mic, sạc, kết nối và các phím vật lý có thể làm mức thu thay đổi.
Lịch sử sửa chữa
Máy từng thay linh kiện hoặc sửa chữa vẫn có thể được xem xét. Halo Mobile sẽ kiểm tra và trao đổi cụ thể, không kết luận chỉ qua hình ảnh.
Bạn nên chuẩn bị gì trước khi mang máy đến?
- Sao lưu ảnh, danh bạ và dữ liệu quan trọng lên iCloud hoặc máy tính.
- Mang theo máy và phụ kiện còn lại nếu có; phụ kiện không phải lúc nào cũng bắt buộc nhưng có thể giúp việc đối chiếu thuận tiện hơn.
- Nhớ mật khẩu Apple ID để có thể tắt Tìm và đăng xuất sau khi đồng ý giao dịch. Không cung cấp mật khẩu hoặc mã OTP cho người khác.
- Nếu máy còn trả góp, khóa nhà mạng hoặc có tranh chấp quyền sở hữu, hãy xử lý xong trước khi đổi.
Chọn máy mới và thanh toán khoản chênh lệch
Bạn có thể dùng giá trị máy cũ để bù vào sản phẩm đang bán tại Halo Mobile. Nếu quan tâm dòng máy dùng SIM Việt Nam sau khi xử lý kỹ thuật, hãy đọc kỹ thông tin tại danh mục iPhone Lock. Với nhu cầu chia nhỏ khoản chênh lệch, bạn có thể tham khảo hình thức trả góp và yêu cầu nhân viên giải thích tổng chi phí trước khi đăng ký.
Chính sách của từng sản phẩm có thể khác nhau theo tình trạng và gói bán. Trước khi nhận máy, hãy kiểm tra đúng phiên bản, thời hạn bảo hành và điều kiện đổi trả trong chính sách bảo hành.
Mang máy đến Halo Mobile để kiểm tra
Địa chỉ: 184 Hàn Hải Nguyên, Phường Bình Thới, TP.HCM
Giờ mở cửa: 09:00–21:00 hằng ngày
Hotline: 090 989 4468
Nếu ở xa, bạn có thể gửi trước model, dung lượng, tình trạng pin và ảnh ngoại hình để được tư vấn sơ bộ. Báo giá qua ảnh không thay thế kết quả kiểm tra trực tiếp. Xem thêm thông tin doanh nghiệp Halo Mobile hoặc các kênh liên hệ chính thức trước khi giao dịch.
Bảng báo giá thu máy cũ iPhone quốc tế tham khảo
Dòng máy | Bảng giá thu máy cũ | ||
| Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | |
| iPhone 16 Pro Max 1Tb | 25.012.000 | 23.204.000 | 18.916.000 |
| iPhone 16 Pro Max 512Gb | 23.032.000 | 21.595.000 | 17.832.000 |
| iPhone 16 Pro Max 256Gb | 20.921.000 | 19.801.000 | 16.550.000 |
| iPhone 16 Pro 1Tb | 21.012.000 | 19.204.000 | 16.747.000 |
| iPhone 16 Pro 512Gb | 20.032.000 | 18.595.000 | 15.516.000 |
| iPhone 16 Pro 256Gb | 19.021.000 | 18.001.000 | 14.432.000 |
| iPhone 16 Pro 128Gb | 18.043.000 | 17.024.000 | 13.550.000 |
| iPhone 16 Plus 512Gb | 19.792.000 | 18.473.000 | 13.562.000 |
| iPhone 16 Plus 256Gb | 17.842.000 | 16.653.000 | 12.725.000 |
| iPhone 16 Plus 128Gb | 16.311.000 | 15.352.000 | 11.672.000 |
| iPhone 16 512Gb | 17.392.000 | 16.242.000 | 11.523.000 |
| iPhone 16 256Gb | 14.912.000 | 13.917.000 | 10.435.000 |
| iPhone 16 128Gb | 13.101.000 | 12.272.000 | 9.312.000 |
| iPhone 15 Pro Max 1Tb | 20.012.000 | 18.204.000 | 14.016.000 |
| iPhone 15 Pro Max 512Gb | 19.032.000 | 17.595.000 | 13.032.000 |
| iPhone 15 Pro Max 256Gb | 18.021.000 | 17.001.000 | 12.550.000 |
| iPhone 15 Pro 1Tb | 17.012.000 | 15.204.000 | 12.516.000 |
| iPhone 15 Pro 512Gb | 16.032.000 | 14.595.000 | 11.932.000 |
| iPhone 15 Pro 256Gb | 15.021.000 | 13.801.000 | 11.250.000 |
| iPhone 15 Pro 128Gb | 13.978.000 | 12.921.000 | 10.510.000 |
| iPhone 15 Plus 512Gb | 15.032.000 | 13.810.000 | 10.521.000 |
| iPhone 15 Plus 256Gb | 14.012.000 | 12.209.000 | 9.797.000 |
| iPhone 15 Plus 128Gb | 12.562.000 | 11.592.000 | 9.062.000 |
| iPhone 15 512Gb | 11.032.000 | 10.810.000 | 8.021.000 |
| iPhone 15 256Gb | 10.012.000 | 9.709.000 | 7.597.000 |
| iPhone 15 128Gb | 9.562.000 | 8.792.000 | 7.062.000 |
| IPHONE 14 PRO MAX 1TB | 16.972.000 | 15.313.000 | 13.054.000 |
| IPHONE 14 PRO MAX 512GB | 16.132.000 | 14.553.000 | 12.374.000 |
| IPHONE 14 PRO MAX 256GB | 15.112.000 | 13.423.000 | 11.534.000 |
| IPHONE 14 PRO MAX 128GB | 14.372.000 | 12.513.000 | 10.597.000 |
| IPHONE 14 PRO 512GB | 13.472.000 | 11.913.000 | 9.754.000 |
| IPHONE 14 PRO 256GB | 12.512.000 | 10.273.000 | 9.134.000 |
| IPHONE 14 PRO 128GB | 11.112.000 | 9.773.000 | 8.534.000 |
| IPHONE 14 PLUS 256GB | 9.532.000 | 8.553.000 | 7.074.000 |
| IPHONE 14 PLUS 128GB | 9.052.000 | 8.033.000 | 6.514.000 |
| IPHONE 14 512GB | 10.632.000 | 9.553.000 | 6.574.000 |
| IPHONE 14 256GB | 9.832.000 | 8.853.000 | 6.074.000 |
| IPHONE 14 128GB | 8.752.000 | 7.533.000 | 5.514.000 |
| iPhone 13 Promax 1TB | 12.561.500 | 10.952.000 | 8.033.000 |
| iPhone 13 Pro Max 512GB | 9.791.500 | 8.792.000 | 7.093.000 |
| iPhone 13 Pro Max 256GB | 9.361.500 | 8.052.000 | 5.533.000 |
| iPhone 13 Pro Max 128GB | 8.361.500 | 7.052.000 | 5.033.000 |
| iPhone 13 Pro 1TB | 11.701.500 | 10.072.000 | 6.013.000 |
| iPhone 13 Pro 512GB | 10.901.500 | 9.072.000 | 5.513.000 |
| iPhone 13 Pro 256GB | 10.101.500 | 8.072.000 | 5.013.000 |
| iPhone 13 Pro 128GB | 9.001.500 | 7.072.000 | 4.513.000 |
| iPhone 13 512GB | 8.551.500 | 7.572.000 | 5.513.000 |
| iPhone 13 256GB | 8.001.500 | 7.094.000 | 5.013.000 |
| iPhone 13 128GB | 7.551.500 | 6.472.000 | 4.513.000 |
| iPhone 13 Mini 512GB | 7.731.500 | 6.512.000 | 5.173.000 |
| iPhone 13 Mini 256GB | 7.081.500 | 6.012.000 | 4.573.000 |
| iPhone 13 Mini 128GB | 6.231.500 | 5.112.000 | 4.073.000 |
| iPhone 12 Pro Max 512GB | 9.142.500 | 8.134.000 | 6.034.000 |
| iPhone 12 Pro Max 256GB | 8.542.500 | 7.583.500 | 5.554.000 |
| iPhone 12 Pro Max 128GB | 8.042.500 | 7.063.500 | 5.074.000 |
| iPhone 12 Pro 512GB | 9.292.500 | 7.793.500 | 5.594.000 |
| iPhone 12 Pro 256GB | 8.542.500 | 7.043.500 | 4.794.000 |
| iPhone 12 Pro 128GB | 7.542.500 | 6.023.500 | 4.014.000 |
| iPhone 12 256GB | 7.142.500 | 6.923.500 | 3.714.000 |
| iPhone 12 128GB | 6.792.500 | 5.613.500 | 3.574.000 |
| iPhone 12 64GB | 5.092.500 | 4.033.500 | 2.554.000 |
| iPhone 11 Promax 512GB | 5.973.000 | 4.834.000 | 3.556.000 |
| iPhone 11 ProMax 256GB | 5.013.000 | 4.054.000 | 3.036.000 |
| iPhone 11 ProMax 64GB | 4.513.000 | 3.554.000 | 2.536.000 |
| iPhone 11 Pro 512GB | 5.973.000 | 4.934.000 | 3.056.000 |
| iPhone 11 Pro 256GB | 5.593.000 | 4.594.000 | 2.596.000 |
| iPhone 11 Pro 64GB | 4.593.000 | 3.594.000 | 2.096.000 |
| iPhone 11 256GB | 4.573.000 | 3.534.000 | 2.056.000 |
| iPhone 11 128GB | 4.013.000 | 3.054.000 | 1.536.000 |
| iPhone 11 64GB | 3.033.000 | 2.114.000 | 1.076.000 |
| iPhone Xs Max 512GB | 5.533.000 | 4.514.000 | 3.076.000 |
| iPhone Xs Max 256GB | 5.013.000 | 4.054.000 | 2.536.000 |
| iPhone XsMax 64GB | 4.473.000 | 3.534.000 | 2.056.000 |
| iPhone Xs 512GB | 4.713.000 | 3.654.000 | 1.836.000 |
| iPhone Xs 256GB | 4.213.000 | 3.154.000 | 1.436.000 |
| iPhone Xs 64GB | 3.673.000 | 2.534.000 | 1.056.000 |
| iPhone X 256GB | 4.193.000 | 3.594.000 | 1.096.000 |
| iPhone X 64GB | 3.413.000 | 2.954.000 | 936.000 |
| iPhone Xr 128GB | 3.573.000 | 2.634.000 | 1.456.000 |
| iPhone Xr 64GB | 3.093.000 | 2.194.000 | 1.096.000 |
| iPhone 8 Plus 128GB | 2.573.000 | 2.034.000 | 1.156.000 |
| iPhone 8 Plus 64GB | 2.233.000 | 1.514.000 | 1.076.000 |
| iPhone 8 256GB | 2.073.000 | 1.534.000 | 756.000 |
| iPhone 8 64GB | 1.553.000 | 1.174.000 | 616.000 |
| iPhone 7 Plus 128GB | 2.073.000 | 1.534.000 | 956.000 |
| iPhone 7 Plus 32GB | 1.533.000 | 1.014.000 | 806.000 |
| iPhone 7 256GB | 1.595.000 | 1.256.000 | 517.000 |
| iPhone 7 128GB | 1.395.000 | 1.096.000 | 447.000 |
| iPhone 7 32GB | 1.095.000 | 796.000 | 397.000 |
[Loại 1] Máy full chức năng, hình thức đẹp, không trầy xước, cấn móp, pin trên 9X.
[Loại 2] Máy full chức năng, hình thức có trầy xước nhẹ, ít hơn 3 vết, hoặc pin trên 8X.
[Loại 3] Máy full chức năng, hình thức có trầy xước nặng.