Thông tin bổ sung
| Cân nặng | 187 g |
|---|---|
| Kích thước | 146,6 × 70,6 × 8,3 cm |
| Màu Sắc | |
| Bản Quốc Gia | LL/A (Mỹ), VN/A (Việt Nam), ZA/A (HongKong), ZP/A (Sing) |
77.990.000 ₫
Giá những ngày đầu tiên: Giao động sẽ cập nhật trong nhóm báo giá
Theo dõi giá dự kiến và thông tin mới về iPhone 18 Pro 1TB. Halo Mobile sẽ cập nhật dữ liệu chính thức, chính sách bảo hành và thời gian giao hàng khi được xác nhận.
Bạn đang xem 2Tb
| Hệ điều hành | IOS 27 |
|---|---|
| Chipset (CPU) | Apple A20 Pro (3 nm) |
| Tốc độ CPU | Hexa-core |
| GPU | Apple GPU (6-core graphics) |
| Công nghệ hiển thị | Màn hình LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (điển hình), 1600 nits (HBM), 3000 nits (đỉnh) |
| Độ phân giải | 1206 x 2622 pixels |
| Màn hình rộng | 6.3 inches |
| Mặt kính cảm ứng | Mặt kính trước (Ceramic Shield 2), khung hợp kim nhôm, mặt sau hợp kim nhôm/ mặt sau kính (Ceramic Shield) |
| Độ phân giải | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) |
| Quay phim | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR 10 bit, Dolby Vision HDR (lên đến 60fps), ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, video/âm thanh 3D (không gian), ghi âm thanh nổi. |
| Đèn Flash | Đèn flash hai tông màu LED kép, HDR (ảnh / toàn cảnh) |
| Tính năng chụp ảnh | Lấy nét theo pha, A.I Camera, Chế độ chụp ban đêm, Tự động lấy nét, Chạm lấy nét, Nhận diện khuôn mặt, HDR |
| Độ phân giải | Center Stage 18MP. Nhấn để phóng to và xoay, Sân khấu trung tâm cho các bức ảnh, Video siêu ổn định, Chụp kép, Sân khấu trung tâm cho các cuộc gọi video |
| Videocall | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, con quay hồi chuyển-EIS |
| RAM | 12GB |
| ROM | 2TB |
| Thẻ nhớ ngoài | Không |
| Thiết kế - Chất liệu | Nhôm nguyên khối |
| Kích thước | 150 x 71,9 x 8,8 mm |
| Trọng lượng | 206g |
| Dung lượng pin | Li-Ion 3988 mAh bản sim vật lý, Li-Ion 4252 mAh bản eSIM, không thể tháo rời |
| Công nghệ pin | Có dây, PD2.0, 50% trong 30 phút (quảng cáo) Không dây 25W (MagSafe), Không dây 15W (chỉ Trung Quốc) Không dây 15W (Qi2) Có dây ngược 4,5W |
| Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion |
| Ghi âm: | Có, khử ồn |
| SIM: | 2 SIM (Nano hoặc Esim) tùy thị trường |
| Mạng di động: | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Bảo mật nâng cao: | FaceID - Mở khóa khuôn mặt |
| Thông số | iPhone 18 Pro 2Tb | iPhone 17 Pro 1Tb |
|---|---|---|
| Màn hình | 6.3 inches | 6.3 inches |
| Công nghệ hiển thị | Màn hình LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (điển hình), 1600 nits (HBM), 3000 nits (đỉnh) | Màn hình LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (điển hình), 1600 nits (HBM), 3000 nits (đỉnh) |
| Chip | Apple A20 Pro (3 nm) | Apple A19 Pro (3 nm) |
| Camera sau | 48 MP, f/1.5-4.0, 24mm (wide), 1/1.28", 1.22µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS (gen2) 48 MP, f/2.8, 100mm (periscope telephoto), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, 3D sensor‑shift OIS, 4x optical zoom 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55", 0.7µm, PDAF TOF 3D LiDAR scanner (depth) | 48 MP, f/1.6, 24mm (rộng), 1/1.28", 1.22µm, PDAF điểm ảnh kép, OIS dịch chuyển cảm biến 48 MP, f/2.8, 100mm (ống kính tiềm vọng tele), 1/2.55", 0.7µm, PDAF, OIS dịch chuyển cảm biến 3D, zoom quang 4x 48 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (góc siêu rộng), 1/2.55", 0.7µm, PDAF Máy quét LiDAR 3D TOF (độ sâu) |
| Camera trước | Center Stage 18MP. Nhấn để phóng to và xoay, Sân khấu trung tâm cho các bức ảnh, Video siêu ổn định, Chụp kép, Sân khấu trung tâm cho các cuộc gọi video | Center Stage 18MP. Nhấn để phóng to và xoay, Sân khấu trung tâm cho các bức ảnh, Video siêu ổn định, Chụp kép, Sân khấu trung tâm cho các cuộc gọi video |
| RAM | 12GB | 12 GB |
| Dung lượng pin | Li-Ion 3988 mAh bản sim vật lý, Li-Ion 4252 mAh bản eSIM, không thể tháo rời | Li-Ion 3988 mAh bản sim vật lý, Li-Ion 4252 mAh bản eSIM, không thể tháo rời |
| Chất liệu khung | Nhôm nguyên khối | Nhôm nguyên khối |
| Giá tham khảo | 77.990.000 ₫ | 38.290.000 ₫ |
| Cân nặng | 187 g |
|---|---|
| Kích thước | 146,6 × 70,6 × 8,3 cm |
| Màu Sắc | |
| Bản Quốc Gia | LL/A (Mỹ), VN/A (Việt Nam), ZA/A (HongKong), ZP/A (Sing) |
Giá, màu sắc, dung lượng và tình trạng còn hàng có thể thay đổi theo từng tùy chọn. Hãy chọn đúng phiên bản trên trang và xác nhận tình trạng máy, phụ kiện cùng gói bảo hành trước khi thanh toán.
Giá bán phụ thuộc vào dung lượng bộ nhớ và thị trường. Giá chính hãng tại Việt Nam sẽ được niêm yết khi sản phẩm mở bán. Giá thời gian đầu có thể chênh lệch do sự khan hiếm hàng hóa của thị trường.
Như mọi năm sẽ có phiên bản 256Gb, 512Gb và 1TB. Bản 1Tb là bản dung lượng cao dành cho khách hàng cần lưu trữ dữ liệu nhiều, rất đáng mua.
Rất nhiều nâng cấp đáng giá so với bản tiền nhiệm như nâng cấp về thiết kế, màn hình, camera, hiệu năng và pin
Có hỗ trợ và danh sách tính năng sẽ phụ thuộc vào phần cứng, phiên bản iOS, ngôn ngữ và khu vực. Việt Nam hiện đã sử dụng được bản tiếng Việt
Tùy theo thị trường, bản Mỹ 2 eSim, bản Việt Nam và Singapore dùng 1 sim vật lý 1 esim, bản Trung Quốc 2 sim vật lý bản có khay sim sẽ có cây lấy sim, sách hướng dẫn, sticker và cáp sạc.
Review iPhone 18 Pro 2Tb
Chưa có đánh giá nào.